9η Αγωνιστική (29 -10-11ωρα 15.00) | ||
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 1 - 1 |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 2 - 0 |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 2 - 2 |
ΔΟΞΑΤΟ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 - 1 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 1 - 3 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 3 - 0 |
Βαθμολογία | |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 16 |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 16 |
ΔΟΞΑΤΟ | 15 |
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 14 |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 14 |
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 12 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 12 |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 11 |
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 6 |
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ | 6 |
Επόμενη Αγωνιστική | ||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ | |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | |
ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΔΟΞΑΤΟ | |
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου